

CLASIFICACIONES DE LOS SEMILENTOS
SE DISPUTO UNA NUEVA EDICION DEL TORNEO RAPIDO DE PRIMAVERA DEL AÑO 2015 CON LA PRESENCIA DE 34 JUGADORES QUE SE ACERCARON A NUESTRAS COMODAS INSTALACIONES DE NUESTRO CLUB ,CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LOS ARREGLOS PERTINENTES DE LA FACHADA ,PARTE DEL INTERIOR ,Y MEMBRANA -GRACIAS A OTDOS POR PARTICIPAR EL TORNEO REPARTIO EL 85 % Y ESTRENAMOS EL SWISS MANAGER ,CONTO CON UN BUEN NIVEL DE JUEGO GANO EL EVENTO EL MAESTRO INTERNACIONAL PABLO BARRIONUEVO 6,5 PTS EN 7,EL SEGUNDO LUGAR LO OBTUVO LUCAS AVILA FUERTE JUGADOR DE VELEZ SARSFIELD 6PTS EN 7, TERCER LUGAR PARA NUESTRO SOCIO GABRIEL ROMANELLI CON 5,5 PTS EN 7 Y CUARTO EN UNA ACTUACION MEMORABLE CARMELO BOVA CON 5PTS EN 7 -LAS CATEGORIAS LAS OBTUVIERON MARCOS MARQUEZ DE LA ESCUELA GRAU CON 4,5 PTS MARIANO OSTOICH TAMBIEN DE LA ESCUELA GRAU MISMO PUNTAJE Y MARCELO YAKISICH CON 4 PTS EN 7-ARBITRARON PABLO GEROLA Y AARON CANDIA
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 1 IM Barrionuevo Pablo ARG 2258 6,5 0,0 32,5 29,5
2 3 Avila Lucas ARG 2182 6,0 0,0 32,0 29,0
3 5 Romanelli Gabriel ARG 2114 5,5 0,0 32,0 29,0
4 20 Bova Carmelo ARG 1859 5,0 1,0 31,0 27,5
5 4 Orione Carlos ARG 2135 5,0 0,0 29,0 27,0
6 8 Marquez Marcos ARG 1975 4,5 0,0 29,0 26,5
7 23 Ostoich Mariano ARG 1815 4,5 0,0 27,5 25,0
8 10 Salerno Antonio ARG 1921 4,5 0,0 26,0 24,0
9 2 FM Wisniacki Flavio ARG 2225 4,0 0,0 31,5 28,5
10 14 Edgar Roberto ARG 1908 4,0 0,0 28,0 25,5
11 21 Frangione Francisco ARG 1855 4,0 0,0 27,5 25,0
12 11 Migliavacca Carlos ARG 1919 4,0 0,0 26,5 24,5
13 6 Paternoste Martin ARG 2080 4,0 0,0 26,5 23,5
14 7 Manrique Leonardo ARG 1998 4,0 0,0 25,0 23,0
15 24 Yakisich Marcelo ARG 1774 4,0 0,0 24,5 22,5
16 22 Colotta Francisco ARG 1829 4,0 0,0 23,0 22,0
17 19 Horak Santiago ARG 1860 4,0 0,0 23,0 22,0
18 32 Gonzalez Domingo ARG 0 3,5 0,0 24,0 21,5
19 9 Ucha Luis ARG 1965 3,5 0,0 22,0 22,0
20 12 Melian German ARG 1912 3,0 0,0 26,5 25,5
21 15 Coria Miguel ARG 1883 3,0 0,0 24,0 24,0
22 13 Lipari Diego ARG 1909 3,0 0,0 24,0 22,0
23 30 Urquiza Norberto ARG 1489 3,0 0,0 21,5 19,5
24 18 Gimbatti Ruben ARG 1860 3,0 0,0 20,0 18,0
25 28 Doisembant Eduardo ARG 1625 3,0 0,0 19,0 19,0
26 17 Jimenez Andres ARG 1866 2,5 0,0 25,5 23,5
27 25 Bustos Jose ARG 1699 2,5 0,0 22,0 20,0
28 26 Cisneros Juan ARG 1693 2,5 0,0 20,0 19,0
29 34 Mataos Gabriel ARG 0 2,0 0,0 24,0 21,5
30 31 Curbelo Jorge ARG 0 2,0 0,0 18,5 18,5
31 27 Alija Miguel ARG 1643 2,0 0,0 18,5 18,5
32 16 Ardiles Manuel ARG 1878 2,0 0,0 16,5 16,5
33 33 Letizia Jesuan ARG 0 1,0 0,0 17,5 17,5
34 29 Diaz Adolfo ARG 1587 0,0 0,0 16,5 15,5


ABIERTO SEMILENTO DE INVIERNO CLUB PHILIDOR 2015 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 CUBERLI, EMILIANO 2143 5.5 21.5 22.5 30.0
2 PERNAS, AGUSTIN 2183 5.5 21.5 20.5 30.0
3 WISNIACKY, FLAVIO 2225 5 24.5 21.0 33.0
4 GARCIA LEMOS, FEDERICO 2163 5 23.5 24.0 33.0
5 ROMANELLI, GABRIEL 2119 5 20.0 21.0 27.5
6 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 5 19.5 20.0 26.5
7 EDGAR, ROBERTO 1912 5 18.5 19.0 25.5
8 LEONOFF, LEONARDO 2001 5 17.0 18.5 25.0
9 MANRIQUE, LEONARDO 1996 4.5 19.5 16.5 28.0
10 FLORENTIN, DAVID 1958 4 21.0 19.0 28.5
11 CONDE, ADRIAN 2123 4 20.0 19.0 28.0
12 VEGA, FERNANDO 2086 4 19.0 17.5 27.0
13 RODRIGUEZ, GABRIEL 1780 4 19.0 16.5 27.0
14 OSTOICH, MARIANO 1856 4 19.0 15.0 26.5
15 WALD, GABRIEL 2001 4 17.5 13.5 25.0
16 BOVA, CARMELO 1859 4 17.0 14.0 24.0
17 ARDILES, MANUEL 1878 4 16.0 13.0 20.5
18 MELIAN, GERMAN 1912 3.5 19.0 15.5 27.5
19 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 3.5 18.5 15.5 26.5
20 OYARZU, EDUARDO 1839 3.5 16.0 11.5 22.0
21 SERVENTIC, LUCAS 1890 3.5 14.5 13.0 20.0
22 COMETA, CRISTIAN 1796 3 18.5 13.0 23.5
23 DIAZ, RICARDO 1782 3 18.0 13.5 26.0
24 SAEZ, DIEGO 1885 3 17.0 12.0 24.0
25 ALIJA, MIGUEL 1643 3 16.5 10.0 21.5
26 HORAK, SANTIAGO 1860 3 14.5 12.0 18.5
27 GARCIA, ALEXANDRO 1852 3 13.0 11.0 17.0
28 BASCHER, JORGE 1810 3 11.5 9.0 15.5
29 CORIA, MIGUEL 1910 3 10.5 9.0 15.5
30 ROGUIN, NESTOR 1905 2.5 21.0 14.0 26.0
31 DOMENECH, NICOLAS 1650 2 19.0 10.5 26.0
32 CURBELO, JORGE 2 14.0 9.0 19.5
33 PLANA, JOSE 1728 2 12.5 7.0 17.5
34 DOSEMBAT, EDUARDO 1625 1 16.0 3.0 19.5
35 CONTI, CLAUDIO 1696 1 12.0 4.0 16.0
36 CAMPOS, OCTAVIO 0 12.5 0.0 16.5

GRAN TORNEO BLITZ OTOÑO 2015 (9-5-2015) - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 SOSA, TOMAS 2386 6 23.0 25.0 31.0
2 GOMEZ, DAVID 2176 5.5 24.0 25.5 33.0
3 WISNIACKI, FLAVIO 2225 5.5 24.0 24.5 32.5
4 ROMANELLI, GABRIEL 2120 5.5 24.0 23.5 32.0
5 CABRERA PANDO, RAMIRO 2038 5.5 20.5 23.5 29.0
6 CONDE, ADRIAN 2123 5 22.0 21.0 30.5
7 GARCIA LEMOS, FEDERICO 2163 5 20.5 19.0 28.0
8 CRAVOTTA, GIAN FRANCO S 20 1985 5 20.0 22.0 27.0
9 SAPIENZA, JULIAN 2140 5 19.0 18.0 28.0
10 CARRERA, MARTIN S190 1880 4.5 19.5 17.5 27.0
11 ROGUIN, NESTOR SE 1905 4 21.0 18.0 28.0
12 CARRIZO, FRANCO 1881 4 19.5 16.0 26.5
13 FRANGIONE, FRANCISCO SE 1855 4 19.0 16.0 27.0
14 EDGAR, ROBERTO S200 1912 4 18.0 15.0 25.5
15 OSTOICH, MARIANO IVAN S190 1856 4 17.0 18.0 24.0
16 PENALBA, PABLO S180 1701 4 16.0 13.0 21.5
17 UCHA, LUIS 2017 4 15.0 12.0 21.0
18 ARDILES, MANUEL 1878 4 12.0 12.0 17.5
19 JIMENEZ, ANDRES 1866 3.5 19.0 16.0 27.0
20 MELIAN, GERMAN 1890 3.5 18.0 11.5 25.5
21 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 3.5 17.0 16.0 24.0
22 WALD, GABRIEL 2001 3.5 16.5 12.5 23.0
23 OYARZU, EDUARDO 1839 3.5 15.5 13.0 22.5
24 FAINGERCH, JORGE S180 3.5 14.5 11.0 20.5
25 ROMERO, MARIO 3.5 13.0 10.0 18.0
26 NAVARRO, ALBERTO 1897 3 20.0 14.0 26.5
27 QUIROGA, LUIS 1912 3 19.0 16.0 26.0
28 SALERNO, ANTONIO 1902 3 17.5 12.5 24.5
29 TOMEO, NICOLAS 2103 3 17.0 13.0 26.0
30 SAEZ, DIEGO 1885 3 14.5 11.0 20.5
31 CORIA, MIGUEL 1910 3 14.5 11.0 20.0
32 CANDIA, AARON 1687 3 12.0 9.0 16.5
33 CHURUKIAM, GREGORIO 1916 2.5 19.0 12.5 28.0
34 ZWEIGART, NICOLAS 1930 2.5 16.5 12.0 24.0
35 PLANA, JOSE 1728 2.5 14.5 6.5 19.5
36 CABRAL, CARLOS 1750 2 18.5 12.0 25.5
37 GIMBATTI, RUBEN 1906 2 18.5 11.0 27.0
38 ALIJA, MIGUEL 1643 2 16.5 5.0 21.0
39 OLMOS, FLORENCIA 2 15.0 7.0 20.5
40 LETIZIA, JESUAN 2 13.0 7.0 17.5
41 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 2 11.5 4.0 16.5
42 FAINGERCH, SEBASTIAN 1722 1.5 16.5 7.0 23.0
43 DIAZ, ADOLFO 1 14.5 4.0 20.5

TORNEO SEMILENTO SUB2150 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 ORIONE, CARLOS 2135 6 21.0 25.0 30.0
2 ROMANELLI, GABRIEL 2120 6 21.0 24.0 30.5
3 SAPIENZA, JULIAN 2140 5.5 21.5 22.0 28.5
4 EDGAR, ROBERTO 1912 5 20.0 16.0 27.0
5 CONDE, ADRIAN 2123 4 22.0 19.0 31.0
6 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 4 20.0 18.0 28.5
7 SERVENTIC, LUCAS 1890 4 19.0 19.0 26.0
8 CHURUKIAM, GREGORIO 1916 4 19.0 17.0 27.0
9 DIAZ, RICARDO 1782 4 19.0 16.0 26.0
10 BOVA, CARMELO 1859 4 19.0 15.0 25.0
11 CABRAL, CARLOS 1750 4 18.5 16.5 26.0
12 MELIAN, GERMAN 1890 4 18.0 16.0 25.0
13 OSTOICH, MARIANO 1856 4 18.0 16.0 25.0
14 CANDIA, AARON 1687 4 15.0 11.0 20.0
15 ARDILES, MANUEL 1878 4 12.0 13.0 18.0
16 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 3.5 15.5 11.0 23.5
17 UCHA, LUIS 2017 3 20.0 14.5 25.0
18 CORIA, MIGUEL 1910 3 19.0 16.0 27.0
19 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 3 18.0 12.0 25.0
20 PLANA, JOSE MARIA 1728 3 14.0 11.0 19.0
21 BASCHER, JORGE 1810 3 13.0 9.5 18.0
22 AMADEO, PABLO 1778 2.5 15.5 11.5 20.5
23 CAMPOS, OCTAVIO 2 15.5 6.0 19.5
24 MARTINEZ, DAMIAN 1 16.5 4.0 20.5
25 LORENZO, IVAN 1 14.5 7.0 19.5
26 DIAZ, ADOLFO 1558 0 14.0 0.0 19.0

TORNEO ABIERTO DE VERANO CLUB PHILIDOR - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 GARCIA LEMOS, FEDERICO 2156 6 22.0 25.0 31.0
2 ROMAN, MAXIMILIANO 2088 6 20.5 25.0 29.5
3 KOCH, JUAN 2049 5 18.0 20.5 26.0
4 CUBERLI, EMILIANO 2149 4.5 21.5 19.5 30.5
5 ROMANELLI, GABRIEL 2122 4.5 21.5 19.5 30.5
6 LALANNE, PABLO 2208 4.5 18.0 15.5 25.5
7 FLORENTIN, DAVID 1958 4.5 15.5 17.5 23.0
8 MANRIQUE, LEONARDO 1996 4 21.5 19.0 29.5
9 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 2061 4 20.0 17.5 29.0
10 TOMEO, NICOLAS 2103 4 17.5 14.0 24.0
11 CABRERA PANDO, RAMIRO 2033 4 16.5 17.0 24.5
12 UCHA, LUIS 1973 4 16.0 16.0 22.0
13 QUIROGA, LUIS 1886 3.5 20.0 15.5 29.0
14 CONDE, ADRIAN 2123 3.5 19.0 14.5 27.0
15 DIAZ, RICARDO 1782 3.5 13.0 9.5 19.0
16 ROGUIN, NESTOR 1905 3 16.0 13.0 23.5
17 ARDILES, MANUEL 1872 3 16.0 11.0 21.5
18 RODRIGUEZ, GABRIEL 1877 3 15.5 12.0 23.0
19 GIMBATTI, RUBEN 1855 3 14.5 12.0 21.0
20 CARRIZO, FRANCO 1885 3 14.0 10.0 20.0
21 LAZZARO, GASTON 1755 2 15.5 10.0 22.0
22 CANDIA, AARON 1625 2 15.5 9.0 21.5
23 ROMAN, JUAN BAUTISTA 1615 2 15.0 6.0 21.5
24 DOSEIMBAT, EDUARDO 1704 2 13.5 3.0 19.0
25 CAMPOS, OCTAVIO 1625 2 12.5 7.0 18.0
26 BUSTO, JOSE 1610 1 7.5 4.0 13.5