

RESULTADOS
1RA Y 2DA CATEGORIA 5-5-2015 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 UCHA, LUIS 2017 5 12.5 18.5 17.0
2 CARRIZO, FRANCO 1881 4 13.5 20.0 13.5
3 GEROLA, PABLO 2017 4 11.5 18.0 13.0
4 AMAYA, TOMAS 1895 4 11.5 17.0 18.0
5 HERRERA, PABLO 2068 4 9.5 15.5 12.0
6 ROGUIN, NESTOR 1905 3.5 13.0 20.5 16.5
7 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 3 12.5 20.0 14.0
8 BOVA, CARMELO 1859 3 11.5 17.5 6.0
9 PLANA, JOSE MARIA 1728 3 10.0 14.5 11.0
10 SERVENTIC, LUCAS 1890 2.5 11.5 17.0 8.5
11 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2.5 10.5 16.5 11.5
12 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 2 11.5 17.5 8.5
13 ARDILES, MANUEL 1878 2 11.0 16.5 5.0
14 CORIA, MIGUEL 1910 2 10.5 15.0 6.5
15 BIANCOSINO, RAFAEL 2114 1 0.0 0.0 0.0
16 BRENTA, CLAUDIO 1625 0.5 11.0 16.0 3.0
4TA CATEGORIA 5-5-20215
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ENRICO, GUSTAVO 1665 5 11.5 16.5 15.0
2 CASTELLANOS, JUAN 4.5 11.0 17.0 17.5
3 LORENZO, CLAUDIO 4 13.0 18.5 14.0
4 ALIJA, MIGUEL 1643 3.5 12.5 18.5 12.5
5 CARRIZO, GABRIEL 3 11.5 16.5 9.0
6 GONZALEZ, CRISTIAN 3 11.0 16.5 9.0
7 BUSTO, JOSE 1699 2.5 11.0 16.5 14.0
8 MARTINEZ, EUSEBIO 1650 2 11.0 16.5 11.0
9 LORENZO, IVAN 1 11.5 17.5 6.0
10 DIAZ, ADOLFO 1558 1 10.5 15.5 1.0
3RA CATEGORIA 5.5-2015 -
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CISNEROS, JUAN 1693 5 11.5 15.5 17.5
2 BLANCO, TOMAS 1700 4.5 11.0 15.0 16.5
3 BENITEZ, JORGE 1711 3.5 12.5 17.5 15.5
4 RAFFIN, MARCELO 1648 3.5 12.0 18.5 16.0
5 BARONE, LUCIANO 1856 3 11.5 17.0 11.0
6 ZALDIVAR, ADRIAN 1736 3 11.5 16.5 11.0
7 ROMAÑACH, HERNAN 3 11.0 17.5 10.5
8 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 3 11.0 17.0 9.0
9 UNGUER, ALBERTO 1579 2 11.0 15.5 6.0
10 MONTEDONICO, JOSE 1587 1 13.0 19.5 4.0
ABIERTO SABATINO LUIS VENTURIELLO (28-02-2015) - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 VEGA, FERNANDO 2086 5 15.0 22.0 18.5
2 QUIROGA, LUIS 1940 4.5 14.5 21.5 16.0
3 MELIAN, GERMAN 1912 4.5 13.0 20.5 17.5
4 CISNEROS, JUAN 1693 4.5 10.5 16.5 12.5
5 OSTOICH, MARIANO 1856 4 14.5 21.0 13.0
6 CANDIA, AARON 1710 4 13.5 20.0 15.0
7 PONCE, JUAN CARLOS 1918 4 13.0 19.5 15.0
8 UCHA, LUIS 2017 4 13.0 19.5 12.0
9 GEROLA, PABLO 2017 4 11.0 15.5 12.0
10 EDGAR, ROBERTO 1912 3.5 13.5 20.0 16.5
11 SALERNO, ANTONIO 1905 3.5 12.0 17.0 15.0
12 CORIA, MIGUEL 1910 3.5 11.5 17.0 12.0
13 DOISEMBAT, EDUARDO 1650 3.5 10.0 16.5 11.0
14 TUCKER, ALEJANDRO 1870 3 13.0 18.0 12.0
15 BASCHER, JORGE 1820 3 12.5 17.5 11.0
16 ARDILES, MANUEL 1890 3 11.5 17.0 12.0
17 ROGUIN, NESTOR 1914 3 11.0 16.0 11.0
18 BOVA, CARMELO 1859 3 10.0 15.0 9.0
19 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2.5 15.5 22.0 12.0
20 PLANA, JOSE 1728 2.5 11.5 16.5 10.0
21 SPAGNOLI, EUGENIO 2.5 11.5 16.0 9.0
22 CABRAL, CARLOS 1750 2.5 9.0 15.5 8.0
23 DIAZ, CARLOS EZEQUIEL 1751 2.5 8.5 12.0 6.0
24 MARTINEZ, DAMIAN 2 11.5 17.0 9.0
25 CONTI, CLAUDIO 1696 2 11.0 15.5 7.0
26 ROMANELLI, GABRIEL 2090 2 3.0 8.5 3.5
27 ALIJA, MIGUEL 1640 1.5 10.0 14.5 5.0
28 CAMPOS, OCTAVIO 1.5 8.0 12.0 6.5
29 DIAZ, ADOLFO 1558 1 9.5 14.5 5.0
30 AYALA, SEBASTIAN 1 7.5 12.0 2.0
31 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 1994 1 4.5 4.5 1.5
32 MANRIQUE, LEONARDO 1996 1 2.5 8.0 3.0
33 LEONOFF, LEONARDO 2025 0.5 3.0 9.5 1.5
34 BUSTO, JOSE 1699 0 3.0 6.5 0.0
ABIERTO SABATINO HOMENAJE CARLITOS PAZ (6-6-2015) - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SORIA, FERNANDO 2031 5 13.0 18.5 17.5
2 MELIAN, GERMAN 1912 4.5 13.0 20.0 16.0
3 VILLALVA, ERNESTO 1921 4.5 13.0 19.5 15.5
4 GEROLA, PABLO 2017 4.5 12.0 18.5 17.5
5 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 4 14.0 21.5 16.5
6 OSTOICH, MARIANO 1856 4 13.5 21.0 14.0
7 ROMANELLI, GABRIEL 2119 4 6.5 14.0 10.0
8 BASCHER, JORGE 1810 3.5 13.0 18.5 12.5
9 MANRIQUE, LEONARDO 1996 3.5 12.0 18.0 15.0
10 CONDE, ADRIAN 2123 3.5 12.0 17.5 15.0
11 CORIA, MIGUEL 1910 3.5 11.5 17.5 13.0
12 UCHA, LUIS 2017 3.5 10.5 15.5 10.0
13 PLANA, JOSE MARIA 1728 3.5 9.5 14.5 10.5
14 CHURUKIAM, GREGORIO 1916 3.5 8.5 15.0 11.0
15 SALERNO, ANTONIO 1902 3 14.0 21.0 12.0
16 CONTI, CLAUDIO 1897 3 12.0 19.0 9.0
17 DIAZ, RICARDO 1782 3 10.0 15.5 10.0
18 DIAZ, CARLOS 1701 3 9.0 14.0 10.5
19 CISNEROS, JUAN 1693 3 8.5 13.0 9.5
20 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2.5 13.5 20.5 12.0
21 PIETRANGELO, NICOLAS 1777 2.5 12.0 19.0 12.0
22 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 2.5 11.5 16.5 8.0
23 ROGUIN, NESTOR 1905 2.5 11.0 15.5 9.5
24 JIMENEZ, ANDRES 1866 2.5 10.0 15.5 9.0
25 SANCHEZ, ABRIL 2.5 9.5 13.5 8.5
26 EDGAR, ROBERTO 1912 2.5 8.0 15.0 6.5
27 BUSTO, JOSE 1699 2.5 7.0 10.5 6.5
28 BOVA, CARMELO 1859 2.5 5.0 10.5 5.0
29 CAMPOS, OCTAVIO 2 11.0 14.5 8.0
30 DOMENECH, NICOLAS 2 11.0 14.5 5.0
31 CANDIA, AARON 1687 2 10.5 15.5 6.0
32 DIAZ, ADOLFO 2 9.5 14.0 7.0
33 ARDILES, MANUEL 1878 1.5 6.5 10.0 6.5
34 FUERTES, FLORENCIA 1717 1.5 1.5 5.0 2.5
35 OLMOS, FLOR 1 12.0 16.0 2.0
36 SANCHEZ, BELEN 1 9.5 13.5 5.0
37 LORENZO, IVAN 1 7.5 11.5 4.5
38 GONZALEZ, CRISTIAN 1 4.5 4.5 2.0
39 CABRAL, CARLOS 1750 1 4.0 4.0 1.0
40 MEDINA, ALEJANDRO 1801 1 3.5 3.5 1.0
FINAL SUPERIOR CLUB PHILIDOR2015(7-4-2015)
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 2018 5.5 21.0 22.0 29.0
2 WALD, GABRIEL 2001 5 21.0 23.5 29.5
3 CONDE, ADRIAN 2123 5 20.0 22.5 28.5
4 BIANCOSINO, RAFAEL 2114 5 20.0 20.5 28.0
5 MEDINA, SERGIO 1930 5 19.5 19.0 27.0
6 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 4.5 18.5 17.5 25.5
7 SCHAFER, MARCELO 1820 4.5 16.5 14.5 22.0
8 UCHA, LUIS 2017 4 19.0 18.0 27.0
9 HERRERA, PABLO 2068 4 19.0 17.0 27.5
10 GEROLA, PABLO 2017 4 18.0 16.0 25.5
11 VEGA, FERNANDO 2086 4 16.5 16.5 24.5
12 SERVENTIC, LUCAS 1854 4 15.5 14.0 22.5
13 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 4 15.0 15.0 22.0
14 MELIAN, GERMAN 1912 3.5 19.5 18.0 26.5
15 NAVARRO, ALBERTO 1897 3.5 17.5 14.0 23.0
16 ROGUIN, NESTOR 1905 3.5 16.0 15.0 23.0
17 ARDILES, MANUEL 1878 3.5 14.5 10.0 21.5
18 OYARZU, EDUARDO 1839 3 19.0 16.0 25.5
19 ZALDIVAR, ADRIAN 1736 3 13.0 10.5 19.5
20 RASGIDO, ALEJANDRO 2007 2.5 20.5 15.0 28.5
21 BOVA, CARMELO 1859 2.5 17.5 11.0 24.5
22 PLANA, JOSE 1728 2.5 16.0 11.0 23.0
23 CISNEROS, JUAN 1693 2.5 15.5 8.5 21.0
24 RAFFIN, MARCELO 1648 2.5 15.5 8.5 21.0
25 AMAYA, TOMAS 1985 2.5 13.5 8.0 19.5
26 MONTEDONICO, JOSE 1587 2 13.5 8.0 18.5
27 ROMAÑACH, HERNAN 1.5 14.0 4.0 20.0
28 BRENTA, CLAUDIO 1625 1.5 13.0 2.0 18.
CHALLENGER DE OTOÑO 2015(7-4-2015)
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CORIA, MIGUEL 1910 5.5 9.0 13.5 18.5
2 BENITEZ, JORGE 1711 4.5 10.0 16.0 14.5
3 BLANCO, TOMAS 1700 4.5 9.5 15.0 12.5
4 DELGADO, RAUL 1723 4.5 9.0 13.5 14.5
5 ALIJA, MIGUEL 4.5 8.5 14.5 15.0
6 DOSEIMBAT, EDUARDO 1690 4 7.5 11.0 13.0
7 BARONE, LUCIANO 1856 2.5 14.5 21.5 14.0
8 DIAZ, ADOLFO 1558 1.5 15.0 23.5 8.0
9 UNGUER, ALBERTO 1579 1.5 13.0 20.0 6.5
10 CASTELLANOS, JUAN 1.5 11.0 16.5 6.5
11 BUSTO, JOSE 1699 1 13.5 20.5 4.0
12 MARTINEZ, EUSEBIO 1 11.0 16.0 3.0
13 MARTINEZ, DIEGO 1619 0 5.5 5.5 0.0
III COPA HECTOR FARRANCHA 2015 ZONA A (4-6-2015) - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 UCHA, LUIS 2017 5.5 20.5 23.0 28.5
2 MEDINA, SERGIO 1930 5.5 20.0 25.0 27.0
3 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 5.5 19.0 21.0 27.0
4 SCHAFER, MARCELO 1820 5 22.5 22.0 30.5
5 ROGUIN, NESTOR 1905 5 22.5 21.5 31.0
6 HERRERA, PABLO 2068 5 19.5 19.0 27.0
7 GEROLA, PABLO 2017 4.5 18.5 19.5 26.5
8 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 4.5 18.5 17.0 26.0
9 OYARZU, EDUARDO 1839 4 20.5 20.0 29.0
10 CASTELLANOS, JUAN 4 20.0 18.0 29.0
11 BOVA, CARMELO 1859 4 18.5 19.0 26.0
12 RAFFIN, MARCELO 1648 4 16.5 13.5 22.5
13 CORIA, MIGUEL 1910 4 14.5 13.5 20.5
14 SAEZ, DIEGO 1885 3.5 19.0 16.0 27.5
15 NAVARRO, ALBERTO 1897 3.5 17.5 14.5 25.0
16 TORRES, MARTIN 1703 3.5 17.5 13.0 24.0
17 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 3.5 17.0 15.5 25.0
18 BENITEZ, JORGE 1711 3.5 13.5 13.5 19.5
19 BIANCHI, DAVID 3 17.5 13.0 24.0
20 AMAYA, TOMAS 1985 3 17.0 13.5 24.0
21 PLANA, JOSE MARIA 1728 3 15.5 13.0 21.0
22 ARDILES, MANUEL 1878 3 14.5 12.0 20.5
23 CISNEROS, JUAN 1693 3 14.5 10.0 20.5
24 ZALDIVAR, ADRIAN 1736 2.5 17.5 11.5 25.0
25 ROMAÑACH, HERNAN 2.5 16.5 10.0 24.0
26 MONTEDONICO, JOSE 1587 2.5 14.5 10.5 20.0
27 ENRICO, GUSTAVO 1665 2 15.0 8.5 21.0
28 BARONE, LUCIANO 1856 2 14.0 10.0 18.5
29 ALIJA, MIGUEL 1643 1.5 13.5 4.5 17.5
30 UNGUER, ALBERTO 1579 1 12.5 3.0 17.5
31 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 1 4.0 1.0 4.0
32 BENITEZ, MAURICIO 0.5 7.0 1.5 12.0
33 BLANCO, TOMAS 1701 0.5 6.5 1.0 6.5
34 BRENTA, CLAUDIO 1625 0.5 3.5 0.5 3.5
2DO TORNEO HOMENAJE MI LUIS MARCOS BRONSTEIN (03-03-2015) - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 SERVENTIC, LUCAS 1854 5 14.0 17.5 19.0
2 HERRERA, PABLO 2068 4.5 15.5 17.5 22.0
3 SAEZ, DIEGO 1858 4.5 14.5 18.0 22.5
4 ARDILES, MANUEL 1878 4 14.5 15.0 21.0
5 WALD, GABRIEL 2001 4 14.0 14.5 21.0
6 ROGUIN, NESTOR 1914 4 13.0 14.0 19.0
7 BOVA, CARMELO 1859 4 12.0 13.0 19.0
8 OYARZU, EDUARDO 1839 3.5 12.5 11.0 18.0
9 BRUNSTEINS, DANIEL 1906 3.5 11.5 12.5 16.0
10 DELGADO, RAUL 1723 3.5 11.5 12.0 17.5
11 NAVARRO, ALBERTO 1897 3.5 10.5 14.0 17.0
12 UCHA, LUIS 2017 3 14.5 13.0 22.0
13 CORIA, MIGUEL 1910 3 12.5 11.5 18.0
14 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 3 10.0 10.5 15.5
15 RAFFIN, MARCELO 1693 3 10.0 8.0 15.0
16 MEDINA, SERGIO 1930 3 9.0 10.0 14.5
17 AMAYA, TOMAS 1981 2.5 11.0 9.5 16.0
18 CASTELLANOS, JUAN 2.5 11.0 9.0 15.5
19 PLANA, JOSE MARIA 1728 2.5 10.5 8.5 16.5
20 ROMAÑACH, HERNAN 1700 2.5 10.5 8.5 15.5
21 MARTINEZ, DIEGO 1619 2.5 9.5 6.0 14.5
22 ALIJA, MIGUEL 1640 2.5 7.0 7.0 11.0
23 CISNEROS, JUAN 1693 2 10.5 7.5 14.5
24 ZALDIVAR, ADRIAN 1736 2 9.5 6.5 15.0
25 DIAZ, ADOLFO 1558 2 8.0 6.0 12.5
26 MONTEDONICO, JOSE 1587 2 3.0 6.0 9.0
27 ENRICO, GUSTAVO 1665 1.5 3.0 1.5 3.0
28 MARTINEZ, DAMIAN 1 10.5 6.0 14.5
29 MARTINEZ, EUSEBIO 1600 1 9.5 1.0 13.5
30 UNGUER, ALBERTO 1579 1 9.0 5.0 15.5
31 BUSTO, JOSE 1699 1 5.0 2.0 5.0
32 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1895 1 0.0 0.0 0.0









TORNEO CHALLENGER DE INVIERNO ZONA B (7-7-2015)
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 ALIJA, MIGUEL 1643 4.5 13.0 18.5 17.5
2 BUSTO, JOSE 1699 4.5 11.5 15.0 17.5
3 UNGUER, ALBERTO 1579 4 14.0 13.0 20.0
4 PIETRANGELO, NICOLAS 1777 4 11.5 11.0 17.0
5 MONTEDONICO, JOSE 1587 3.5 11.5 11.5 17.5
6 BARONE, LUCIANO 1856 3.5 10.0 10.5 16.5
7 DIAZ, RICARDO 1782 3 12.0 13.0 17.5
8 ENRICO, GUSTAVO 1665 3 11.5 13.5 18.0
9 ROMAÑACH, HERNAN 3 11.5 12.5 17.5
10 BENITEZ, JORGE 1711 2.5 7.0 6.0 10.5
11 CASTELLANOS, JUAN 2 9.5 7.0 15.0
12 DIAZ, ADOLFO 1558 2 9.5 7.0 14.0
13 GONZALEZ, CRISTIAN 1.5 12.5 5.0 18.5
14 LORENZO, CLAUDIO 1.5 7.5 4.5 13.5
15 ORTIZ, ALBERTO 1.5 5.5 4.0 11.0
16 SARCHI, RUBEN 1.5 2.5 1.5 2.5
17 GALVALISI, FEDERICO 1 4.0 3.0 8.0
18 LAURIA, MARTIN 1 2.5 1.0 2.5
TORNEO CHALLENGER DE INVIERNO ZONA A (7-7-2015)
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 5.5 11.5 18.0 17.5
2 MARQUEZ, MARCOS 1977 5 11.0 14.0 17.0
3 HERRERA, PABLO 2068 4 11.0 16.0 18.0
4 ROGUIN, NESTOR 1905 4 11.0 15.5 17.5
5 RAFFIN, MARCELO 1648 4 9.5 12.5 14.5
6 CISNEROS, JUAN 1693 3.5 11.5 11.5 17.0
7 ARDILES, MANUEL 1878 3.5 10.5 9.0 16.5
8 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 3 11.0 12.0 16.0
9 ZALDIVAR, ADRIAN 1736 3 9.5 8.0 14.0
10 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 3 9.0 11.0 14.5
11 CARRANZA, CAMILO 1870 3 5.5 5.0 5.5
12 SEÑORANO, E 1890 2.5 13.5 11.5 21.0
13 SAEZ, DIEGO 1858 2.5 11.5 9.5 16.5
14 MANRIQUE, LEONARDO 1996 2.5 11.0 9.5 16.5
15 UCHA, LUIS 2017 2.5 9.0 4.5 14.0
16 TORRES, MARTIN 1703 2.5 7.5 8.5 12.0
17 AMAYA, TOMAS 1985 2 12.5 11.0 18.5
18 BOVA, CARMELO 1859 2 11.5 6.0 16.5
19 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 1.5 12.0 9.0 19.0
20 PLANA, JOSE MARIA 1728 1.5 11.5 5.0 18.0
21 CORIA, MIGUEL 1910 1 11.5 5.5 17.5
CATEGORIAS 1 y 2 FECHA 8-9-2015.
CLASIFICACION:
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 HERRERA, PABLO 2068 5 11.5 18.0 15.0
2 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 4.5 12.0 19.0 16.5
3 UCHA, LUIS 2017 4 9.5 14.5 14.5
4 SCHAFER, MARCELO 1820 3 12.5 19.0 11.0
5 AMAYA, TOMAS 1985 3 12.0 17.5 17.0
6 MEDINA, SERGIO 1930 3 8.5 15.0 9.0
7 ROGUIN, NESTOR 1905 3 8.0 14.5 9.0
8 OYARZU, EDUARDO 1910 2.5 14.0 19.0 10.5
9 BOVA, CARMELO 1859 2.5 7.0 11.0 5.5
10 ARDILES, MANUEL 1878 2 11.5 16.5 6.0
11 RAFFIN, MARCELO 1693 1.5 7.0 14.0 5.5
12 CISNEROS, JUAN 1699 1 11.0 17.0 2.0
13 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 1 7.5 12.5 1.0
14 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 1 0.0 0.0 0.0
CATEGORIAS 3 y 4 FECHA 8-9-2015.
CLASIFICACION:
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch. 1 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 5 14.0 17.0 20.5
2 ENRICO, GUSTAVO 1665 4.5 14.0 17.0 20.5
3 BARONE, LUCIANO 1856 4.5 13.0 18.0 20.5
4 CORIA, MIGUEL 1883 4 12.5 15.0 18.0
5 UREÑA, CARLOS 1820 3.5 12.5 11.0 18.0
6 PLANA, JOSE 1728 3 10.0 10.0 14.5
7 MONTEDONICO, JOSE 1587 2.5 12.5 8.5 19.0
8 DELGADO, RAUL 1723 2.5 11.5 9.5 17.0
9 BATALLE, OMAR 2.5 11.0 9.5 16.5
10 BENITEZ, JORGE 1711 2.5 10.0 11.0 16.5
11 CASTELLANOS, JUAN 2.5 10.0 9.5 13.5
12 GONZALEZ, CRISTIAN 2 10.0 5.0 15.0
13 UNGUER, ALBERTO 1579 1 11.0 2.0 16.5
14 ALIJA, MIGUEL 1643 0.5 3.0 0.5 3.0
15 MATAOS, GABRIEL 0.5 3.0 0.5 3.0
TORNEO SABATINO MIGUEL CORIA - Ronda 6 16-10-2015
CLASIFICACION
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 OSTOICH, MARIANO 1856 5 14.5 18.5 21.0
2 ORIONE, CARLOS 2135 4.5 15.5 15.0 23.5
3 EDGAR, ROBERTO 1912 4.5 14.5 17.0 22.0
4 UCHA, LUIS 2017 4.5 12.0 13.0 17.5
5 PLANA, JOSE MARIA 1728 4 11.5 13.0 18.5
6 COLOTTA, FRANCISCO 1829 4 10.5 15.0 14.5
7 DOISENBAT, EDUARDO 1625 4 10.5 12.5 16.0
8 FONT, JORGE 1900 4 10.5 11.0 15.0
9 MELIAN, GERMAN 1912 3.5 14.0 17.0 21.0
10 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 3.5 14.0 11.5 20.0
11 ARDILES, MANUEL 1878 3.5 12.5 13.0 19.0
12 SERVENTIC, LUCAS 1890 3 12.5 17.0 19.5
13 ZELAYA, LORENZO 3 12.5 9.0 18.5
14 CORIA, MIGUEL 1883 3 11.5 12.0 18.0
15 CONTI, CLAUDIO 1865 3 11.0 9.0 16.5
16 DIAZ, CARLOS 1701 3 10.5 11.0 16.5
17 CISNEROS, JUAN 1699 3 10.5 9.0 15.5
18 BASCHER, JORGE 1810 3 9.0 11.0 13.5
19 GEROLA, PABLO 2017 3 8.0 8.0 12.5
20 BOVA, CARMELO 1859 3 6.0 9.0 12.0
21 BUSTO, JOSE 1699 2.5 12.5 11.5 17.0
22 SPAGNOLI, EUGENIO 2 12.5 10.5 17.5
23 SANCHEZ, ABRIL 2 9.5 8.0 14.0
24 CAMPOS, OCTAVIO 2 9.0 3.0 12.5
25 MATAOS, GABRIEL 2 8.0 5.0 11.5
26 ARRIETA, MAXIMILIANO 2 7.5 5.0 11.0
27 GONZALEZ, DOMINGO 2 7.0 3.0 7.0
28 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2 2.0 6.0 8.5
29 BATALLE, OMAR 1.5 4.5 4.0 9.5
30 SANCHEZ, BELEN 1 10.0 4.0 16.0
31 CURBELO, JORGE 1 8.5 2.0 13.5
32 CABRAL, CARLOS 1750 1 7.5 2.0 7.5
33 FLORINDO, CRISTIAN 1 4.5 2.0 4.5
34 ALIJA, MIGUEL 1755 1 4.0 2.0 9.5
35 DIAZ, ADOLFO 1 1.5 2.0 6.5
TORNEO CHALLENGER DE PRIMAVERA ZONA A (6-10-2015)
CLASIFICACION:
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 HERRERA, PABLO 2068 5 10.5 17.0 16.5
2 UCHA, LUIS 2017 4.5 10.5 15.5 15.5
3 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 4 11.5 14.5 16.5
4 ARDILES, MANUEL 1878 4 8.5 16.5 13.5
5 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2.5 12.5 11.0 17.5
6 GEROLA, PABLO 2017 2.5 12.5 9.5 19.5
7 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 2010 2.5 6.0 8.0 11.0
8 RAFFIN, MARCELO 1648 1.5 10.0 5.5 15.0
9 BOVA, CARMELO 1859 1.5 7.5 4.0 12.5
10 CISNEROS, JUAN 1693 0.5 11.0 2.0 17.0
ABIERTO SABATINO FEDERICO SCHUSTER 7-11-2015
CLASIFICACION
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 OSTOICH, MARIANO 1856 5.5 14.0 19.5 21.0
2 UCHA, LUIS 2017 4.5 13.5 16.0 19.5
3 PONCE, JUAN CARLOS 1918 4 15.0 15.5 23.5
4 BOVA, CARMELO 1859 4 13.0 14.0 21.0
5 EDGAR, ROBERTO 1908 4 11.5 10.0 18.5
6 BASCHER, JORGE 1810 4 9.0 13.0 13.0
7 OYARZU, EDUARDO 1839 3.5 13.0 12.5 19.5
8 GIMBATTI, RUBEN 1912 3.5 12.5 11.5 19.0
9 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 3.5 5.0 9.5 12.5
10 CISNEROS, JUAN 1693 3 11.5 11.0 15.5
11 COLOTTA, FRANCISCO 1829 3 11.0 13.0 16.0
12 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 3 11.0 9.0 17.5
13 GONZALEZ, DOMINGO 3 8.5 7.0 12.5
14 GEROLA, PABLO 2017 3 6.0 6.5 13.0
15 MARQUEZ, MARCOS 1975 3 6.0 5.0 6.0
16 CORIA, MIGUEL 1883 2.5 13.5 14.0 19.0
17 ARDILES, MANUEL 1878 2.5 12.0 8.0 16.0
18 PLANA, JOSE MARIA 1728 2.5 11.0 9.5 16.5
19 DIAZ, ADOLFO 1558 2.5 8.5 6.5 15.5
20 MATAOS, GABRIEL 2.5 7.5 6.5 12.5
21 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 2 12.0 9.0 18.0
22 CONTI, CLAUDIO 1696 2 12.0 8.0 15.5
23 ALIJA, MIGUEL 1643 2 11.0 11.0 16.5
24 CURBELO, JORGE 2 11.0 5.0 16.0
25 CABRAL, CARLOS 1750 2 8.0 6.0 13.0
26 DIAZ, CARLOS 1701 1.5 7.5 2.5 7.5
27 CAMPOS, OCTAVIO 1 12.0 4.0 18.5
28 ARRIETA, MAXIMILIANO 1 7.5 3.0 11.5
29 SANCHEZ, BELEN 1 5.5 2.0 12.0
30 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1921 1 0.0 0.0 0.0
31 FONT, JORGE 1900 1 0.0 0.0 0.0
32 SPAGNOLI, EUGENIO 1 0.0 0.0 0.0
33 ZELAYA, LORENZO 1 0.0 0.0 0.0
34 SANCHEZ, ABRIL 0.5 5.0 0.5 9.0
TORNEO SABATINO PABLO HERRERA - 12-9-2015
CLASIFICACION
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 MARQUEZ, MARCOS 1975 5 15.0 18.5 22.0
2 UCHA, LUIS 2017 4.5 15.5 17.0 23.0
3 EDGAR, ROBERTO 1912 4.5 15.0 17.5 21.0
4 OSTOICH, MARIANO 1856 4.5 13.0 15.5 18.0
5 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 4.5 12.0 16.0 18.0
6 CABRAL, CARLOS 1750 4 13.5 16.0 20.0
7 ORIONE, CARLOS 2135 4 13.5 12.5 19.5
8 SCHAFFER, MARCELO 1820 4 12.0 13.0 15.5
9 FRANGIONE, FRANCISCO 1840 3.5 11.5 12.0 16.5
10 CANDIA, AARON 1699 3.5 11.0 14.0 17.5
11 DIAZ, CARLOS 1701 3.5 9.5 10.0 14.5
12 ARDILES, MANUEL 1878 3 11.5 12.0 16.5
13 BASCHER, JORGE 1810 3 11.0 11.0 17.0
14 AMADEO, PABLO 1778 3 10.5 13.0 16.0
15 CISNEROS, JUAN 1693 3 8.5 8.0 14.0
16 CORIA, MIGUEL 1883 2.5 12.0 11.0 18.5
17 COLOTTA, FRANCISCO 1829 2.5 11.0 11.0 17.0
18 PLANA, JOSE MARIA 1728 2.5 7.5 7.5 12.5
19 CONTI, CLAUDIO 1696 2.5 6.5 7.0 9.5
20 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 2 12.0 9.5 17.0
21 OLMOS, FLOR 2 11.0 8.0 14.5
22 LEONOFF, LEONARDO 2000 2 8.0 9.0 13.5
23 ENRICO, GUSTAVO 2 5.5 5.0 10.5
24 SANCHEZ, ABRIL 2 5.0 3.0 5.0
